J'ai un petit magasin, donc 2 choix sur le papier wc j'en vend beaucoup.
Comme dit Elie vival c'est cher, même avec la baisse de tarif ça reste cher sur pas mal de produits. Vu que presque personne va répercuter la baisse réel du tarifaire car perte d'argent, ce n'est pas prêt de changer.
Je vous met la grille de cost Vival, qui se rajoute aux achats magasin sur la nouvelle version du tarifaire vival.
Achats Taux
Saut de Tranche 1 9,50%
50 000 9,00%
10% 55 000 8,50%
11% 61 000 8,00%
10% 67 000 7,50%
9% 73 000 7,00%
11% 81 000 6,50%
10% 89 000 6,00%
9% 97 000 5,50%
10% 107 000 5,30%
10% 118 000 5,10%
10% 130 000 4,90%
10% 143 000 4,70%
10% 157 000 4,50%
7% 168 000 4,30%
7% 180 000 4,10%
7% 192 000 3,90%
7% 206 000 3,70%
7% 220 000 3,50%
7% 235 000 3,30%
7% 252 000 3,10%
7% 270 000 2,90%
7% 288 000 2,70%
7% 309 000 2,50%
7% 330 000 2,50%
7% 353 000 2,30%
7% 378 000 2,10%
|