Distribution Distrijob.fr : Centrale d'emplois 100 % Distribution
 ESPACE CANDIDAT  ESPACE RECRUTEUR  RESSOURCES DISTRIBUTION  Librairie AccueilAccueil

TOP des distributeurs mondiaux


Continent :      Top :
 
Cliquez sur les en-têtes de colonnes pour faire des tris

Classement des 250 distributeurs mondiaux
Rang
2008
Rang
2004
EnseignePaysCA TotalCA DistribProgression
2008/2004
1 1 Wal-Mart Etats-Unis 405 607 401 244 41 %  
2 2 Carrefour France 129 809 127 958 43 %  
3 4 Metro Allemagne 99 986 99 004 42 %  
4 5 Tesco Royaume-Uni 96 210 96 210 54 %  
5 11 Lidl (Schwarz) Allemagne 79 924 79 924 87 %  
6 6 Kroger Etats-Unis 76 000 76 000 35 %  
7 3 Home Depot Etats-Unis 71 288 71 288 -2 %  
8 7 Costco Etats-Unis 72 483 70 977 51 %  
9 10 Aldi (Albrecht) Allemagne 66 063 66 063 54 %  
10 8 Target Etats-Unis 64 948 62 884 38 %  
11 12 Rewe Allemagne 73 273 61 549 44 %  
12 15 Walgreen Etats-Unis 59 034 59 034 57 %  
13 16 Auchan France 58 094 56 831 52 %  
14 33 Seven & I Japon 56 330 54 113 70 %  
15 24 CVS Etats-Unis 87 472 48 990 60 %  
16 17 Lowe's Etats-Unis 48 230 48 230 32 %  
17 18 Aeon Japon 52 151 47 975 32 %  
18 21 Leclerc France 47 567 47 567 37 %  
19 22 Edeka Allemagne 49 363 47 389 48 %  
20 20 Sears - Kmart Etats-Unis 46 770 46 770 -16 %  
21 28 Best Buy Etats-Unis 45 015 45 015 64 %  
22 13 Intermarché France 44 530 44 085 6 %  
23 19 Safeway Etats-Unis 44 104 43 222 21 %  
24 26 Casino France 42 233 39 697 42 %  
25 9 Ahold Pays-Bas 37 846 37 846 -16 %  
26 30 Woolworths Australie 37 175 36 002 57 %  
27 62 SuperValu Etats-Unis 44 564 34 664 230 %  
28 201 Wesfarmers Australie 38 136 32 716 41 %  
29 27 Sainsbury Royaume-Uni 32 558 32 558 18 %  
30 44 Ikea Suède 31 794 31 794 119 %  
31 36 Rite Aid Etats-Unis 26 289 26 289 56 %  
32 31 Morrison Royaume-Uni 26 312 26 166 16 %  
33 32 Delhaize Belgique 27 991 25 192 13 %  
34 69 Système U France 25 175 25 175 157 %  
35 40 Macy's Etats-Unis 24 892 24 892 59 %  
36 34 Publix Etats-Unis 24 110 23 929 29 %  
37 41 Loblaw Canada 29 080 22 208 43 %  
38 66 Mercadona Espagne 21 016 21 016 107 %  
39 39 PPR France 29 723 20 681 31 %  
40 50 Migros Suisse 23 856 20 055 62 %  
41 42 El Corte Inglés Espagne 25 094 20 048 30 %  
42 43 TJX Etats-Unis 19 000 19 000 27 %  
43 64 Yamada Denki Japon 18 718 18 718 82 %  
44 100 Amazon Etats-Unis 19 166 18 624 169 %  
45 35 J C Penney Etats-Unis 18 486 18 486 0 %  
46 49 Coop Italie Italie 17 172 17 172 32 %  
47 46 Kingfisher Royaume-Uni 18 158 16 806 18 %  
48 56 Kohl's Etats-Unis 16 389 16 389 40 %  
49 55 Cora (Louis Delhaize) Belgique 16 185 16 185 38 %  
50 82 Alimentation Couche-Tard Canada 15 781 15 781 96 %  
51 47 Marks & Spencer Royaume-Uni 15 602 15 602 11 %  
52 67 Coop Suisse 16 927 15 573 55 %  
53 90 AS Watson Hong-Kong 15 217 15 217 104 %  
54 102 Inditex (Zara) Espagne 15 194 15 048 123 %  
55 38 Gap Etats-Unis 14 526 14 526 -11 %  
56 61 HE Butt Grocery Etats-Unis 14 460 14 460 38 %  
57 53 Meijer Etats-Unis 14 321 14 321 20 %  
58 25 Tengelmann Allemagne 14 293 14 293 -51 %  
59 65 Staples Etats-Unis 23 084 14 154 38 %  
60 93 Hennes & Mauritz (H&M) Suède 13 821 13 821 90 %  
61 70 ICA Suède 13 971 13 771 41 %  
62 58 Toys 'R US Etats-Unis 13 724 13 724 24 %  
63 113 Isetan / Mitsukoshi Japon 14 267 13 723 0 %  
64 150 LVMH France 25 297 13 660 225 %  
65 51 DSG (Dixons) Royaume-Uni 14 048 13 501 11 %  
66 99 Adeo (Leroy Merlin) France 13 242 13 242 91 %  
67 N/A Empire Canada 13 256 13 035 nc  
68 101 S Group (SOK) Finlande 17 393 12 943 88 %  
69 98 Conad Italie 12 885 12 885 84 %  
70 52 Otto Allemagne 14 611 12 812 7 %  
71 37 Arcandor Allemagne 29 112 12 640 -23 %  
72 86 Spar Autriche 12 484 12 484 62 %  
73 76 Boots Royaume-Uni 29 604 12 305 42 %  
74 95 Kesko Finlande 14 125 11 604 62 %  
75 57 Dell Etats-Unis 61 101 11 529 2 %  
76 109 Eroski Espagne 12 007 11 526 91 %  
77 59 Uny Japon 11 867 11 511 5 %  
78 111 Dansk Supermarket Danemark 11 436 11 436 93 %  
79 75 John Lewis Partnership Royaume-Uni 11 351 11 351 30 %  
80 N/A Cencosud Chili 11 956 11 226 nc  
81 139 Metro Inc Canada 10 644 10 644 135 %  
82 87 Dollar General Etats-Unis 10 458 10 458 37 %  
83 106 Co-operative Group Royaume-Uni 17 367 10 371 64 %  
84 72 Office Depot Etats-Unis 14 496 10 353 9 %  
85 112 Shinsegae Corée du Sud 10 278 10 278 78 %  
86 N/A Home Retail Royaume-Uni 10 444 10 263 nc  
87 48 Daiei Japon 10 377 10 214 -27 %  
88 149 Reitangruppen Norvège 10 260 10 158 141 %  
89 91 Anton Schlecker Allemagne 10 093 10 093 37 %  
90 N/A Bailian (Brilliance) Chine 11 588 10 091 nc  
91 N/A Gome Home Appliance Chine 10 091 10 091 nc  
92 144 Pao de Açucar Brésil 10 047 10 047 133 %  
93 94 BJ's Wholesale Club Etats-Unis 10 027 9 802 36 %  
94 154 Jéronimo Martins Portugal 10 143 9 738 142 %  
95 N/A J. Front Retailing Japon 10 934 9 571 nc  
96 N/A The Great Atlantic & Pacific Tea Etats-Unis 9 516 9 516 nc  
97 85 Lotte Shopping Corée du Sud 9 815 9 140 15 %  
98 78 Takashimaya Japon 9 732 9 126 7 %  
99 107 C&A Belgique 9 107 9 107 46 %  
100 74 Limited Brands Etats-Unis 9 043 9 043 -4 %  
101 174 The Pantry Etats-Unis 8 996 8 996 158 %  
102 167 Shoppers Drug Mart Canada 8 896 8 896 145 %  
103 N/A GameStop Etats-Unis 8 806 8 806 nc  
104 164 Organizacion Soriana Mexique 8 672 8 672 132 %  
105 83 Army & Air Force Exchange Service Etats-Unis 8 877 8 422 5 %  
106 92 Kesa Electricals Royaume-Uni 8 320 8 320 14 %  
107 N/A X5 Retail Group Russie 8 353 8 320 nc  
108 96 Nordstrom Etats-Unis 8 573 8 272 16 %  
109 121 Giant Eagle Etats-Unis 8 150 8 150 57 %  
110 97 Menard Etats-Unis 8 100 8 100 nc  
111 160 Whole Foods Market Etats-Unis 7 954 7 954 nc  
112 124 Canadian Tire Canada 8 611 7 837 55 %  
113 N/A Beisia Japon 7 777 7 777 nc  
114 132 Esselunga Italie 7 758 7 758 61 %  
115 204 QuikTrip Etats-Unis 7 730 7 730 157 %  
116 184 Edion Japon 8 030 7 709 137 %  
117 117 Yodobashi Camera Japon 7 692 7 692 42 %  
118 120 Hudson's Bay Company Etats-Unis 7 591 7 591 45 %  
119 125 Colruyt Belgique 8 988 7 431 48 %  
120 68 Winn-Dixie Stores Etats-Unis 7 367 7 367 -26 %  
121 N/A FDB (Coop Danemark) Danemark 7 367 7 328 nc  
122 145 Oxylane (Decathlon) France 7 307 7 307 71 %  
123 114 Liberty Media Etats-Unis 10 084 7 303 28 %  
124 122 Bed Bath and Beyond Etats-Unis 7 208 7 208 33 %  
125 N/A Suning Appliance Chine 7 193 7 193 nc  
126 119 Family Dollar Stores Etats-Unis 6 984 6 984 32 %  
127 89 Dillard's Etats-Unis 6 988 6 831 -9 %  
128 157 Dairy Farm Hong-Kong 6 733 6 733 70 %  
129 236 RaceTrac Petroleum Etats-Unis 6 680 6 680 170 %  
130 128 Shoprite Holdings Afrique du Sud 6 677 6 611 35 %  
131 198 Casas Bahia Brésil 6 524 6 524 112 %  
132 135 Globus Holding Allemagne 6 500 6 500 39 %  
133 147 Ross Stores Etats-Unis 6 486 6 486 53 %  
134 228 Falabella Chili 7 268 6 410 146 %  
135 176 DM-Drogerie Markt Allemagne 6 369 6 369 86 %  
136 N/A Apple Etats-Unis 32 479 6 315 nc  
137 133 Katz Canada 6 278 6 278 31 %  
138 140 Hy-Vee Etats-Unis 6 200 6 200 38 %  
139 158 Makro Pays-Bas 16 616 6 159 57 %  
140 N/A Sonae Portugal 6 840 5 995 nc  
141 127 Galeries Lafayette France 7 434 5 947 21 %  
142 115 Defense Commissary Agency Etats-Unis 5 800 5 800 5 %  
143 123 Pick'n Pay Retailers Afrique du Sud 5 848 5 789 14 %  
144 169 Tokyu Japon 13 042 5 782 62 %  
145 146 Bic Camera Japon 5 834 5 776 36 %  
146 129 AutoZone Etats-Unis 6 523 5 769 18 %  
147 N/A Praktiker Bau Allemagne 5 748 5 748 nc  
148 N/A Euroset Russie 5 726 5 726 nc  
149 188 K's Japon 5 742 5 684 78 %  
150 N/A Dirk Rossmann Allemagne 5 665 5 665 nc  
151 126 Next Royaume-Uni 5 925 5 584 13 %  
152 199 Fast Retailing Japon 5 425 5 425 76 %  
153 N/A OJSC Magnit Russie 5 348 5 326 nc  
154 N/A KF Suède 5 501 5 288 nc  
155 110 Blockbuster Etats-Unis 5 288 5 255 -12 %  
156 118 Foot Locker Etats-Unis 5 237 5 237 -2 %  
157 103 OfficeMax Etats-Unis 8 267 5 232 -22 %  
158 171 Celesio Allemagne 32 117 5 230 nc  
159 N/A Eldorado Russie 5 223 5 223 nc  
160 196 PetSmart Etats-Unis 5 065 5 065 62 %  
161 130 Barnes & Noble Etats-Unis 5 122 5 059 4 %  
162 242 Save Mart Supermarkets Etats-Unis 5 050 5 050 110 %  
163 183 Norma Allemagne 5 007 5 007 53 %  
164 N/A Apoteket Suède 6 406 4 878 nc  
165 156 Sherwin-Williams Etats-Unis 7 980 4 835 22 %  
166 161 Massmart Afrique du Sud 4 855 4 806 27 %  
167 N/A H2O Japon 5 095 4 770 nc  
168 182 Controladora Comercial Mexicana Mexique 4 834 4 746 44 %  
169 N/A Spar (Afrique) Afrique du Sud 4 740 4 740 nc  
170 215 Douglas Allemagne 4 720 4 715 69 %  
171 N/A Don Quijote Japon 4 890 4 701 nc  
172 227 Coop Norge Norvège 4 710 4 698 nc  
173 211 Casey's General Stores Etats-Unis 4 688 4 688 67 %  
174 142 Big Lots Etats-Unis 4 645 4 645 6 %  
175 195 Dollar Tree Etats-Unis 4 645 4 645 49 %  
176 N/A Maxeda Retail Pays-Bas 4 644 4 644 nc  
177 N/A NorgesGruppen Norvège 8 819 4 644 nc  
178 168 Wegmans Food Markets Etats-Unis 4 620 4 620 28 %  
179 175 Neiman Marcus Etats-Unis 4 601 4 601 34 %  
180 N/A Deichmann Group Allemagne 4 591 4 591 nc  
181 138 Kojima Japon 4 598 4 577 0 %  
182 208 Luxottica Italie 7 653 4 575 57 %  
183 244 Dalian Dashang Chine 4 561 4 561 nc  
184 14 Albertson's Etats-Unis 4 500 4 500 -89 %  
185 172 Life Japon 4 616 4 498 28 %  
186 243 President Chain Store Taiwan 4 632 4 482 87 %  
187 N/A China Resources Enterprise Hong-Kong 8 300 4 441 nc  
188 200 Bauhaus Allemagne 4 417 4 417 44 %  
189 N/A Vivarte France 4 349 4 349 nc  
190 N/A Femsa Comercio Mexique 4 276 4 276 nc  
191 131 RadioShack Etats-Unis 4 225 4 225 -13 %  
192 N/A DCM Japan Japon 4 253 4 212 nc  
193 207 East Japan Railway Japon 26 970 4 150 40 %  
194 N/A Dick's Sporting Goods Etats-Unis 4 130 4 130 nc  
195 213 Sheetz Etats-Unis 4 107 4 107 47 %  
196 203 Shimamura Japon 4 096 4 096 35 %  
197 N/A Blokker Pays-Bas 4 088 4 088 nc  
198 N/A Poslovni Sistem Mercator Slovénie 3 985 3 950 nc  
199 N/A Migros Turk Turquie 3 942 3 942 nc  
200 N/A Lojas Americanas Brésil 3 886 3 886 nc  
201 181 Heiwado Japon 4 110 3 851 16 %  
202 N/A Distribución y Servicio Chili 4 168 3 849 nc  
203 177 Michaels Stores Etats-Unis 3 817 3 817 12 %  
204 N/A Associated British Foods Royaume-Uni 16 249 3 814 nc  
205 219 Gruppo Pam Italie 3 871 3 793 39 %  
206 226 Hornbach Baumarkt Allemagne 3 756 3 755 43 %  
207 212 Jim Pattison Canada 6 325 3 720 33 %  
208 202 Roundy's Etats-Unis 3 900 3 705 21 %  
209 N/A CP All Thaïlande 3 966 3 698 nc  
210 214 MatsumotoKiyoshi Japon 3 923 3 687 32 %  
211 209 Arcadia Royaume-Uni 3 680 3 678 26 %  
212 153 Marui Japon 4 474 3 666 -9 %  
213 232 Ruddick Etats-Unis 3 992 3 665 42 %  
214 178 Debenhams Royaume-Uni 3 661 3 661 8 %  
215 185 Izumiya Japon 3 696 3 643 13 %  
216 N/A Kwik Trip Etats-Unis 3 640 3 640 nc  
217 165 Stater Bros Etats-Unis 3 741 3 640 nc  
218 N/A El Puerto de Liverpool Mexique 3 764 3 637 nc  
219 162 Advance Auto Parts Etats-Unis 5 142 3 633 -4 %  
220 189 Raley's Etats-Unis 3 612 3 612 13 %  
221 N/A Maxima Lituanie 3 607 3 607 nc  
222 247 Joshin Denki Japon 3 597 3 597 51 %  
223 N/A Iceland Foods Royaume-Uni 3 583 3 583 nc  
224 234 Finiper Italie 3 615 3 579 43 %  
225 N/A O'Reilly Automotive Etats-Unis 3 577 3 577 nc  
226 N/A Game Royaume-Uni 3 571 3 571 nc  
227 180 Axfood Suède 4 863 3 543 6 %  
228 190 Burlington Coat Factory Etats-Unis 3 571 3 542 12 %  
229 N/A Abercrombie & Fitch Etats-Unis 3 540 3 540 nc  
230 N/A Rona Canada 4 618 3 533 nc  
231 N/A Dunnes Stores République d'Irlande 3 514 3 514 nc  
232 N/A WinCo Foods Etats-Unis 3 506 3 506 nc  
233 237 Belk Etats-Unis 3 499 3 499 43 %  
234 N/A Lagardère Services France 5 150 3 414 nc  
235 N/A Wawa Etats-Unis 5 700 3 396 nc  
236 N/A XXXLutz Autriche 3 384 3 384 nc  
237 193 Williams Sonoma Etats-Unis 3 361 3 361 7 %  
238 186 Maruetsu Japon 3 413 3 345 4 %  
239 206 Signet Jewelers Etats-Unis 3 344 3 344 13 %  
240 235 Golub Etats-Unis 3 300 3 300 32 %  
241 N/A BIM (Birlesik Magazalar) Turquie 3 296 3 296 nc  
242 173 HMV Royaume-Uni 3 286 3 286 -6 %  
243 N/A Compagnie Financière Richemont Suisse 7 718 3 282 nc  
244 N/A Valor Japon 3 363 3 256 nc  
245 N/A Systembolaget Suède 3 271 3 254 nc  
246 159 Borders Group Etats-Unis 3 275 3 242 -16 %  
247 163 Izumi Japon 4 988 3 192 -15 %  
248 N/A Nonggongshang Supermarket Chine 3 139 3 139 nc  
249 N/A Bon-Ton Stores Etats-Unis 3 225 3 130 nc  
250 217 Best Denki Japon 3 708 3 110 13 %  
Notes :

• Le Rang est le rang mondial basé sur le CA distribution 2008
• Le Rang 2004 est le rang mondial basé sur le CA distribution 2004 pour comparaison
• CA Distrib = Chiffre d'affaires 2008 de la branche distribution en Millions de dollars US
• CA Total = Chiffre d'affaires 2008 du groupe en M$US
• Progression = Progression du CA distribution entre 2004 et 2008
Source : Deloitte 2009



Analyse du tableau ci-dessus en 10 indicateurs marquants :

• 1 - Wal-Mart représente à lui tout seul autant que les 4 suivants (Carrefour + Metro + Tesco + Lidl)
• 2 - Wal-Mart pèse également autant que les 100 derniers du classement !
• 4 - En 5 ans, Wal-Mart a augmenté son CA de l'équivalent de celui de la totalité de Carrefour
• 4 - Si Wal-Mart était un pays, son PIB serait classé 22ème mondial, entre la Pologne et la Suède
• 5 - A lui seul, le résultat de Wal-Mart est plus important que le PIB du 100ème pays mondial
• 6 - Les 25 premiers groupes mondiaux ont un CA égal à la moitié du total des 250
• 7 - Une vingtaine de groupes ont plus que doublé leur chiffre d'affaires en 5 ans
• 8 - Les 5 premiers groupes ont tous une progression supérieure à 40 % sur 5 ans
• 9 - Les distributeurs américains (USA) pèsent 40 % du total des 250, tout comme l'ensemble de l'Europe
• 10 - En 5 ans, une cinquantaine de sociétés ont rejoint le groupe des 250 premiers, une cinquantaine en sont sortis
 

ILS RECRUTENT


Distri'recrute
Franleader recrute

Qui sommes-nous - Charte - Mentions légales - Plan du site - Nous contacter Distrijob sur Facebook Distrijob sur Twitter Distrijob sur Linkedin print  top

Consultez le texte de la charte Net-Emploi sur le site pole-emploi.fr       Partenaire Apec
Groupe Express-Roularta L'Express - L'Expansion - L'Entreprise - L'Étudiant - Votre Argent - Lire Job Rencontres - Salons Emploi