Distribution Distrijob.fr : Centrale d'emplois 100 % Distribution
 ESPACE CANDIDAT  ESPACE RECRUTEUR  RESSOURCES DISTRIBUTION  Librairie AccueilAccueil
Cours de bourse des sociétés de distribution le 28/07/10

Cliquer sur le nom pour afficher les 28 derniers cours
 Cours €Var % /
J-1
Var %/
01/01/10
Var %/
01/01/09
Var %/
01/01/08
Var %/
01/01/07
Var %/
01/01/06
 Bricorama30,03 +0,10  +9,24  +25,13  -42,25  -39,82  -37,31 
 Cac 40 3 670,36 +0,11  -6,76  +14,06  -34,62  -22,16  -23,10 
 Camaïeu161,00 +0,00  +13,38  +23,85  -41,69  +23,85  +24,32 
 Carrefour35,33 -1,15  +5,27  +28,38  -33,70  -10,74  -11,45 
 Casino66,78 -1,79  +6,80  +22,98  -10,23  +18,72  +18,30 
 Etam37,95 +0,96  +112,25  +435,26  +23,09  +12,28  +15,21 
 GiFi47,00 -2,89  -4,06  +34,29  -17,54  +105,06  +105,78 
 Guyenne & Gascogne  78,29 -0,45  +22,90  +27,30  -34,49  -5,33  -4,12 
 Huis Clos31,00 +0,00  -15,65  +15,67  -26,17  +67,57  +69,96 
 Kesa Electricals1,51 +0,00  -9,58  +79,76  -54,93  -58,97  -58,86 
 Le Tanneur3,17 -0,94  +27,82  -6,76  -75,22  -79,28  -79,40 
 LVMH92,65 +0,42  +18,21  +93,95  +12,06  +23,45  +21,35 
 Mr. Bricolage14,00 +0,00  +11,20  +36,45  -25,93  -4,76  -4,76 
 PPR groupe102,70 -0,19  +21,91  +120,39  -6,64  +7,93  +7,71 
 Rallye Cathiard27,43 +0,15  +11,96  +70,37  -43,44  -24,41  -24,85 
 Somfy152,50 +0,00  +19,14  +33,77  -23,75  -15,47  -15,47 
 Toupargel15,71 +1,81  +2,68  +12,21  -40,72  -54,99  -54,73 
Notre indice Distribution   +0,03 

ILS RECRUTENT

Surcouf recrute
Mango recrute un responsable réserve
Leclerc recrute
Gifi recrute

Qui sommes-nous - Charte - Mentions légales - Plan du site - Nous contacter print  top

Consultez le texte de la charte Net-Emploi sur le site pole-emploi.fr         Partenaire Apec
Groupe Express-Roularta L'Express - L'Expansion - L'Entreprise - L'Étudiant - Votre Argent - Lire Job Rencontres - Salons Emploi